十大私人屋苑成交
十大居屋屋苑成交
每日十大成交速遞
 
 
十大私人屋苑成交(住宅) - 香港區
 
香港區 | 九龍區 | 新界區
屋苑名稱 宗數
24年04月
宗數
24年03月
+/- % 全年
2024
港島南岸 (黃竹坑) 171 34 402.9% 228
筲箕灣道 1號 (則魚涌) 52 88 -40.9% 152
太古城 (則魚涌) 40 27 48.1% 108
海怡半島 (鴨利洲) 29 21 38.1% 66
杏花村 (柴灣) 20 12 66.7% 58
藝里坊.1號 (西環,西營盤) 19 9 111.1% 28
康怡花園 (則魚涌) 17 4 325.0% 36
堅道 73號 (中半山) 17 9 88.9% 28
澄天 (香港仔) 14 3 366.7% 21
城市花園 (北角) 14 4 250.0% 27
 一 Click即看近期成交記錄